
9906 Lavant
Das Dolomitengolf Suites***** bietet einen herrlichen Blick auf den benachbarten 36-Loch Golfplatz und die gepflegte Gartenanlage. Sie wohnen in eleganten Suiten (45 bis 205 qm Wohnfläche) und können am Fuß der Lienzer Dolomiten im großen beheizten Pool und auf den gemütlichen Lounge-Terrassen herrlich entspannen. Das Küchenteam im Hauben-Restauarant "Vincena" zelebriert allabendlich ein abwechslungsreiches Gourmet-Wahlmenü.
Winter-Geheimtipp für Genießer: Im Winter verwandelt sich der Golfplatz in ein herrliches Langlauf-Paradies. Zwischen Weihnachten und Ende Februar lockt das Design-Hotel mit zahlreichen attraktiven Urlaub-Arrangements für Wellness-Liebhaber, Gourmets & Wintersportler. Im neuen Spa-Bereich (auf >1.000 qm) mit luxuriösem Hallenbad, modernem Fitness-Center, erweitertem Behandlungsbereich und Sauna-Landschaft lassen Sie die Seele baumeln. Zum Ausklang des Tages lohnt sich ein Besuch in der extravaganten Piano-Bar.
Spa Junior Suite
Spa Junior Suite
Superior Suite
Superior Suite
Juniorsuite mit Golfplatzblick
Juniorsuite mit Golfplatzblick
Junior Suite mit Talblick
Junior Suite mit Talblick
Zwei Raum Suite mit Golfplatzblick
Zwei Raum Suite mit Golfplatzblick
Zwei Raum Suite mit Talblick
Zwei Raum Suite mit Talblick
Wellness Suite
Wellness Suite
Penthouse Wellness Suite
Penthouse Wellness Suite
Dies ist die offizielle Website des TVB Osttirol. Alle Inhalte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Text